Ero sivun ”Moottoreiden aikajana” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 63: | Rivi 63: | ||
|align=center style="background:#cdc;" colspan=19 |'47–'65 | |align=center style="background:#cdc;" colspan=19 |'47–'65 | ||
|- | |- | ||
| | | |Topper | ||
|colspan=60 | | |colspan=60 | | ||
|align=center style="background:#cdc;" colspan=6 |'60–'65 | |align=center style="background:#cdc;" colspan=6 |'60–'65 | ||
| Rivi 69: | Rivi 69: | ||
! style="background:#ccd;" colspan=111 | Big twin engines | ! style="background:#ccd;" colspan=111 | Big twin engines | ||
|- | |- | ||
| | | | F-head (IOE) | ||
|colspan=14 | | |colspan=14 | | ||
|align=center style="background:#cdc;" colspan=16 | '14–'29 | |align=center style="background:#cdc;" colspan=16 | '14–'29 | ||
|- | |- | ||
| | | | | Flathead | ||
|colspan=30 | | |colspan=30 | | ||
|align=center style="background:#cdc;" colspan=19 | '30–'48 | |align=center style="background:#cdc;" colspan=19 | '30–'48 | ||
|- | |- | ||
| | | | | Knucklehead | ||
|colspan=36 | | |colspan=36 | | ||
|align=center style="background:#cdc;" colspan=12 | '36–'47 | |align=center style="background:#cdc;" colspan=12 | '36–'47 | ||
|- | |- | ||
| | | | | Panhead | ||
|colspan=49 | | |colspan=49 | | ||
|colspan=18 align=center style="background:#cdc;"| '48–'65 | |colspan=18 align=center style="background:#cdc;"| '48–'65 | ||
|- | |- | ||
| | | | | Shovelhead | ||
|colspan=66 | | |colspan=66 | | ||
|colspan=20 align=center style="background:#cdc;"| '66–'85 | |colspan=20 align=center style="background:#cdc;"| '66–'85 | ||
|- | |- | ||
| | | | | Evolution | ||
|colspan=84 | | |colspan=84 | | ||
|colspan=16 align=center style="background:#cdc;"| '84–'99 | |colspan=16 align=center style="background:#cdc;"| '84–'99 | ||
|- | |- | ||
| | | | | Twin Cam | ||
|colspan=99 | | |colspan=99 | | ||
|colspan=11 align=center style="background:#cdc;"| '99– | |colspan=11 align=center style="background:#cdc;"| '99– | ||
| Rivi 139: | Rivi 139: | ||
|colspan=18 align=center style="background:#cdc;"| '52–'69 | |colspan=18 align=center style="background:#cdc;"| '52–'69 | ||
|- | |- | ||
| | | | | Ironhead | ||
|colspan=57 | | |colspan=57 | | ||
|colspan=29 align=center style="background:#cdc;"| '57–'85 | |colspan=29 align=center style="background:#cdc;"| '57–'85 | ||
Versio 30. joulukuuta 2009 kello 16.21
| Harley-Davidson engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1900s | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | '48–'52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One-cylinder engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.4" F-head | '03–'05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.8" F-head | '06–'08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30" F-head | '09–'12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35" F-head | '13–'18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37" F-head | '21–'23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21" OHV | '26–'29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21" flathead | '26–'34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.5" flathead | '29–'34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hummer | '47–'65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topper | '60–'65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big twin engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F-head (IOE) | '14–'29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flathead | '30–'48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knucklehead | '36–'47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panhead | '48–'65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shovelhead | '66–'85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution | '84–'99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twin Cam | '99– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W (opposed) | '19–'23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XA | '42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | '29-'31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | '32-'36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W (V twin) | '37-'52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G (W engine) | '37-'73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WR | '41-'52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | '52–'53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KH | '54–'56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR | '52–'69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ironhead | '57–'85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XR | '70– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution | '86– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water-cooled engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revolution | '02– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähteet
- Hornsby, Andy, American V - A potted history of Harley-Davidson: Part 1 1903-1954
- Mitchel, D. "Harley-Davidson Chronicle" Publications International Ltd. 1997 ISBN 0-7853-2514-X
- Henshaw, Peter, Kerr, Ian, "The Encyclopedia of the Harley-Davidson", 2001, Chartwell Books, Inc., ISBN 0-7858-1274-1