Ero sivun ”Muu historian havina” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
31.12.2007 oli H-D:n kokonaismäärä (rekisterissä) Suomessa 11907 kpl, kasvua vuoden 2006 vastaavasta ajankohdasta 1406 kpl, pyörät jakaantuivat vuosimalleittain seuraavasti 2007, perässä muutos +/- edellisvuoteen verratuna - nämä on siis rekisterissä olevat | 31.12.2007 oli H-D:n kokonaismäärä (rekisterissä) Suomessa 11907 kpl, kasvua vuoden 2006 vastaavasta ajankohdasta 1406 kpl, pyörät jakaantuivat vuosimalleittain seuraavasti 2007, perässä muutos +/- edellisvuoteen verratuna - nämä on siis rekisterissä olevat | ||
1918 1 | 1918''' 1''' | ||
1920 1 | 1920''' 1''' | ||
1921 2 | 1921''' 2''' | ||
1922 1 | 1922''' 1''' | ||
1923 3 +1 | 1923''' 3''' (+1) | ||
1924 2 | 1924''' 2''' | ||
1925 3 | 1925''' 3''' | ||
1926 6 | 1926''' 6''' | ||
1927 8 | 1927''' 8''' | ||
1928 8 | 1928''' 8''' | ||
1929 9 +2 | 1929''' 9''' (+2) | ||
1930 12 | 1930 '''12''' | ||
1931 6 +1 | 1931''' 6''' (+1) | ||
1932 1 | 1932 '''1''' | ||
1933 1 | 1933 '''1''' | ||
1934 4 | 1934 '''4''' | ||
1935 1 | 1935 '''1''' | ||
1936 10 | 1936 '''10''' | ||
1937 8 -1 | 1937 '''8''' (-1) | ||
1938 17 -2 | 1938''' 17''' (-2) | ||
1939 13 | 1939''' 13''' | ||
1940 7 | 1940''' 7''' | ||
1941 15 | 1941 '''15''' | ||
1942 123 -2 | 1942 '''123''' (-2) | ||
1943 9 | 1943 '''9''' | ||
1944 13 | 1944 '''13''' | ||
1945 9 | 1945 '''9''' | ||
1946 23 +1 | 1946 '''23''' (+1) | ||
1947 43 +3 | 1947 '''43''' (+3) | ||
1948 75 +2 | 1948 '''75''' (+2) | ||
1949 72 -2 | 1949 '''72''' (-2) | ||
1950 58 +1 | 1950 '''58''' (+1) | ||
1951 60 +2 | 1951 '''60''' (+2) | ||
1952 68 +3 | 1952 '''68''' (+3) | ||
1953 58 +1 | 1953 '''58''' (+1) | ||
1954 43 +3 | 1954 '''43''' (+3) | ||
1955 52 +2 | 1955 '''52''' (+2) | ||
1956 69 +5 | 1956 '''69''' (+5) | ||
1957 86 +2 | 1957 '''86''' (+2) | ||
1958 59 +1 | 1958 '''59''' (+1) | ||
1959 69 -1 | 1959 '''69''' (-1) | ||
1960 70 +1 | 1960 '''70''' (+1) | ||
1961 54 | 1961 '''54''' | ||
1962 78 | 1962 '''78''' | ||
1963 31 | 1963 '''31''' | ||
1964 40 | 1964 '''40''' | ||
1965 38 | 1965 '''38''' | ||
1966 27 +1 | 1966 '''27''' (+1) | ||
1967 15 +1 | 1967 '''15''' (+1) | ||
1968 18 | 1968 '''18''' | ||
1969 38 | 1969 '''38''' | ||
1970 41 | 1970 '''41''' | ||
1971 47 +2 | 1971 '''47''' (+2) | ||
1972 49 +2 | 1972 '''49''' (+2) | ||
1973 49 +2 | 1973 '''49''' (+2) | ||
1974 44 +1 | 1974 '''44''' (+1) | ||
1975 60 +3 | 1975 '''60''' (+3) | ||
1976 62 +6 | 1976 '''62''' (+6) | ||
1977 97 +5 | 1977 '''97''' (+5) | ||
1978 93 +11 | 1978 '''93''' (+11) | ||
1979 104 +9 | 1979 '''104''' (+9) | ||
1980 122 +10 | 1980 '''122''' (+10) | ||
1981 84 +10 | 1981 '''84 '''(+10) | ||
1982 76 +9 | 1982 '''76''' (+9) | ||
1983 54 +2 | 1983 '''54''' (+2) | ||
1984 89 +7 | 1984 '''89''' (+7) | ||
1985 98 +9 | 1985 '''98''' (+9) | ||
1986 140 +7 | 1986 '''140''' (+7) | ||
1987 192 +8 | 1987 '''192 '''(+8) | ||
1988 310 | 1988 '''310''' | ||
1989 326 +7 | 1989 '''326''' (+7) | ||
1990 356 +21 | 1990 '''356''' (+21) | ||
1991 357 +28 | 1991 '''357''' (+28) | ||
1992 267 +26 | 1992 '''267''' (+26) | ||
1993 283 +33 | 1993 '''283''' (+33) | ||
1994 296 +31 | 1994 '''296''' (+31) | ||
1995 289 +36 | 1995 '''289''' (+36) | ||
1996 272 +40 | 1996 '''272''' (+40) | ||
1997 290 +27 | 1997 '''290''' (+27) | ||
1998 384 +43 | 1998 '''384''' (+43) | ||
1999 441 +44 | 1999 '''441''' (+44) | ||
2000 495 +34 | 2000 '''495''' (+34) | ||
2001 412 +21 | 2001 '''412''' (+21) | ||
2002 392 +33 | 2002 '''392''' (+33) | ||
2003 486 +25 | 2003 '''486''' (+25) | ||
2004 450 +24 | 2004 '''450''' (+24) | ||
2005 512 +20 | 2005 '''512''' (+20) | ||
2006 677 +25 | 2006 '''677''' (+25) | ||
2007 756 | 2007 '''756''' | ||
lisäksi vuosimalli tuntematon, 8 kpl | lisäksi vuosimalli tuntematon, 8 kpl | ||
Versio 21. joulukuuta 2009 kello 23.53
Rekisterissä olevat Harley-Davisonit
31.12.2007 oli H-D:n kokonaismäärä (rekisterissä) Suomessa 11907 kpl, kasvua vuoden 2006 vastaavasta ajankohdasta 1406 kpl, pyörät jakaantuivat vuosimalleittain seuraavasti 2007, perässä muutos +/- edellisvuoteen verratuna - nämä on siis rekisterissä olevat
1918 1
1920 1 1921 2 1922 1 1923 3 (+1) 1924 2 1925 3 1926 6 1927 8 1928 8 1929 9 (+2)
1930 12 1931 6 (+1) 1932 1 1933 1 1934 4 1935 1 1936 10 1937 8 (-1) 1938 17 (-2) 1939 13
1940 7 1941 15 1942 123 (-2) 1943 9 1944 13 1945 9 1946 23 (+1) 1947 43 (+3) 1948 75 (+2) 1949 72 (-2)
1950 58 (+1) 1951 60 (+2) 1952 68 (+3) 1953 58 (+1) 1954 43 (+3) 1955 52 (+2) 1956 69 (+5) 1957 86 (+2) 1958 59 (+1) 1959 69 (-1)
1960 70 (+1) 1961 54 1962 78 1963 31 1964 40 1965 38 1966 27 (+1) 1967 15 (+1) 1968 18 1969 38
1970 41 1971 47 (+2) 1972 49 (+2) 1973 49 (+2) 1974 44 (+1) 1975 60 (+3) 1976 62 (+6) 1977 97 (+5) 1978 93 (+11) 1979 104 (+9)
1980 122 (+10) 1981 84 (+10) 1982 76 (+9) 1983 54 (+2) 1984 89 (+7) 1985 98 (+9) 1986 140 (+7) 1987 192 (+8) 1988 310 1989 326 (+7)
1990 356 (+21) 1991 357 (+28) 1992 267 (+26) 1993 283 (+33) 1994 296 (+31) 1995 289 (+36) 1996 272 (+40) 1997 290 (+27) 1998 384 (+43) 1999 441 (+44)
2000 495 (+34) 2001 412 (+21) 2002 392 (+33) 2003 486 (+25) 2004 450 (+24) 2005 512 (+20) 2006 677 (+25) 2007 756
lisäksi vuosimalli tuntematon, 8 kpl