Ero sivun ”Ruuvien merkinnät” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| (3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Category:YLEINEN TEKNIIKKA]] | |||
== Vetomurtolujuus == | == Vetomurtolujuus == | ||
| Rivi 6: | Rivi 7: | ||
8.8 tarkottaa että että sellaisen pultin vetomurtolujuus on 880N/mm2 | 8.8 tarkottaa että että sellaisen pultin vetomurtolujuus on 880N/mm2 | ||
Eli n.90kg/mm2. 12.9 taas kestää 130kg/mm2. | Eli n.90kg/mm2. 12.9 taas kestää 130kg/mm2. | ||
Kun myötöraja on noin 20% pienempi, tarkoittaa se sitä, että siinä vaiheessa kun 10.9 pultti on venynyt poikki, 12.9 vielä on täysin voimissaan eikä myötöraja | Kun myötöraja on noin 20% pienempi, tarkoittaa se sitä, että siinä vaiheessa kun 10.9 pultti on venynyt poikki, 12.9 vielä on täysin voimissaan eikä myötöraja ole ylittynyt! Eli 12mm pultti kestää 6x6x pii x 130= 14700 kg vetoa. | ||
[http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=1174.0] | [http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=1174.0] | ||
== Myötöraja == | |||
Tarkoittaa kohtaa jossa kappale venytettäessä ei enää palaa takaisin vaan tulee pysyvä muodonmuutos. | |||
== Merkinnät == | |||
* Grade 5 (8.8) | |||
* Grade 8 | |||
* Grade 10.9 | |||
* Grade 12.9 | |||
[[Kuva:Pulttien merkinnät.jpg|450px]] | |||
Nykyinen versio 13. toukokuuta 2010 kello 17.41
Vetomurtolujuus
Ruuveissa ilmoitetaan lujuus numeroyhdistelmällä taikka pultin pään erilaisilla merkinnöillä.
Lujuus tarkoittaa sitä, kuinka paljon pultti/ruuvi kestää venymistä katkeamatta. 8.8 tarkottaa että että sellaisen pultin vetomurtolujuus on 880N/mm2 Eli n.90kg/mm2. 12.9 taas kestää 130kg/mm2. Kun myötöraja on noin 20% pienempi, tarkoittaa se sitä, että siinä vaiheessa kun 10.9 pultti on venynyt poikki, 12.9 vielä on täysin voimissaan eikä myötöraja ole ylittynyt! Eli 12mm pultti kestää 6x6x pii x 130= 14700 kg vetoa.
Myötöraja
Tarkoittaa kohtaa jossa kappale venytettäessä ei enää palaa takaisin vaan tulee pysyvä muodonmuutos.
Merkinnät
- Grade 5 (8.8)
- Grade 8
- Grade 10.9
- Grade 12.9